Communitykasse
Spendemöglichkeiten
Spendenregelung
Beiträge in die Community-Kasse sind freiwillig. Die Community-Kasse deckt ausschliesslich anfallende Kosten wie Server, Homepage, Designaufträge usw. Die total geleisteten Beiträge werden in der Liste "Top Spender" weiter unten erfasst. Bezahlt ein Member direkt etwas für die Community, wird der aufgewendete Betrag ebenfalls in die Liste der Top Spender eingetragen.


Bank | ZKB Wiedikon |
Adresse Bank | Zweierstr. 146, 8003 Zürich |
Kontonummer | 3500-4.089286.9 |
IBAN | CH55 0070 0350 0408 9286 9 |
SWIFT-Adresse | ZKBKCHZZ80A |
Bankclearing-Nr | 700 |
Top Spender
Totalbeträge aller User
ID | Spender | Betrag |
---|---|---|
1 | oNdsen | 2881.05 CHF |
2 | benserker | 2403.70 CHF |
3 | Xyroon | 2099.95 CHF |
4 | Skillphil | 1595.80 CHF |
5 | romansk | 1227.65 CHF |
6 | Yodenko | 1138.75 CHF |
7 | charly | 990.00 CHF |
8 | Reifnir | 904.00 CHF |
9 | Koreander | 840.00 CHF |
10 | Anansi | 805.10 CHF |
11 | aVa | 754.95 CHF |
12 | Schneeball | 710.00 CHF |
13 | freakpants | 705.00 CHF |
14 | gAz | 498.45 CHF |
15 | noom | 350.00 CHF |
16 | luckySe7en | 310.00 CHF |
17 | Unbr34k4bl3 | 280.00 CHF |
18 | Toxpack | 275.00 CHF |
19 | MrQuant | 250.00 CHF |
20 | khiranhi | 225.00 CHF |
21 | Dovaner | 220.75 CHF |
22 | her0x | 200.00 CHF |
23 | weedlord | 175.00 CHF |
24 | Booster | 170.00 CHF |
25 | dovahkiin | 120.75 CHF |
26 | aWake.cH | 120.00 CHF |
27 | neutr0nic | 110.00 CHF |
28 | BitFlash | 100.00 CHF |
29 | sugarfree | 100.00 CHF |
30 | buuusy | 100.00 CHF |
31 | invinzible | 100.00 CHF |
32 | XpArKeR | 60.00 CHF |
33 | Ukawi | 60.00 CHF |
34 | hacKy. | 60.00 CHF |
35 | corerulez | 50.00 CHF |
36 | Blademasta | 50.00 CHF |
37 | AemJaY | 50.00 CHF |
38 | paradoxon | 30.00 CHF |
39 | Curryfurz | 30.00 CHF |
40 | el Libertador | 20.00 CHF |
41 | Mon3y13ankeR | 15.00 CHF |
42 | xXj4nnXx | 12.30 CHF |
43 | F22 | 10.00 CHF |
Top 10 Einzeleinzahlungen
ID | Spender | Datum | Betrag | Zweck |
---|---|---|---|---|
1 | Skillphil | 22.12.2015 | 1000.00 CHF | Serverhardware |
2 | Xyroon | 30.09.2013 | 999.95 CHF | Spende |
3 | freakpants | 30.01.2013 | 705.00 CHF | Preise für LoL-Turniere |
4 | benserker | 13.02.2015 | 630.00 CHF | Maskottchen & Design |
5 | charly | 26.11.2014 | 600.00 CHF | Hardwarespende für Root Server |
6 | romansk | 30.04.2015 | 595.95 CHF | Banner, Kleber + Domain |
7 | Xyroon | 11.03.2015 | 500.00 CHF | Neue Page |
8 | Schneeball | 05.08.2017 | 500.00 CHF | Spende |
9 | Anansi | 14.10.2012 | 400.00 CHF | Spende |
10 | oNdsen | 30.11.2012 | 400.00 CHF | TS Server, externer Coder Kosten, Hosting |
Letzte 5 Einzahlungen
ID | Spender | Datum | Betrag | Zweck |
---|---|---|---|---|
1 | Toxpack | 23.11.2018 | 60.00 CHF | Mitgliederbeitrag 2019 |
2 | gAz | 20.11.2018 | 60.00 CHF | Mitgliederbeitrag 2019 |
3 | Dovaner | 07.11.2018 | 140.75 CHF | Spendentotal vom alten Account |
4 | charly | 03.11.2018 | 70.00 CHF | Mitgliederbeitrag 2019 + Spende |
5 | MrQuant | 02.11.2018 | 100.00 CHF | Mitgliederbeitrag 2019 + Spende |
Individuelle Sortierung
ID | Spender | Datum | Betrag | Zweck |
---|---|---|---|---|
1 | Toxpack | 23.11.2018 | 60.00 CHF | Mitgliederbeitrag 2019 |
2 | gAz | 20.11.2018 | 60.00 CHF | Mitgliederbeitrag 2019 |
3 | Dovaner | 07.11.2018 | 140.75 CHF | Spendentotal vom alten Account |
4 | charly | 03.11.2018 | 70.00 CHF | Mitgliederbeitrag 2019 + Spende |
5 | MrQuant | 02.11.2018 | 100.00 CHF | Mitgliederbeitrag 2019 + Spende |
6 | Yodenko | 31.10.2018 | 100.00 CHF | Mitgliederbeitrag 2019 + Spende |
7 | Schneeball | 31.10.2018 | 60.00 CHF | Mitgliederbeitrag 2019 |
8 | Koreander | 26.10.2018 | 100.00 CHF | Mitgliederbeitrag 2019 + Spende |
9 | Dovaner | 22.10.2018 | 60.00 CHF | Mitgliederbeitrag 2019 |
10 | Unbr34k4bl3 | 20.10.2018 | 100.00 CHF | Mitgliederbeitrag 2019 + Spende |
11 | oNdsen | 17.10.2018 | 110.00 CHF | TS Root (5.- / Monat seit 1.1.2017) |
12 | Skillphil | 17.10.2018 | 100.00 CHF | Mitgliederbeitrag 2019 + Spende |
13 | oNdsen | 10.10.2018 | 50.00 CHF | Erneuerung Xenforo Lizenz |
14 | noom | 04.05.2018 | 100.00 CHF | Spende |
15 | benserker | 02.03.2018 | 100.00 CHF | Mitgliederbeitrag 2019 + Spende |
16 | Xyroon | 16.08.2017 | 100.00 CHF | Spende |
17 | benserker | 14.08.2017 | 100.00 CHF | Spende & ManaBar |
18 | Schneeball | 05.08.2017 | 500.00 CHF | Spende |
19 | AemJaY | 04.08.2017 | 50.00 CHF | ManaBar |
20 | MrQuant | 31.07.2017 | 100.00 CHF | Spende |
21 | Dovaner | 06.07.2017 | 20.00 CHF | Spende |
22 | charly | 05.07.2017 | 50.00 CHF | ManaBar |
23 | Yodenko | 02.06.2017 | 100.00 CHF | Spende & ManaBar |
24 | noom | 04.05.2017 | 250.00 CHF | Spende & ManaBar |
25 | oNdsen | 09.12.2016 | 70.00 CHF | TS Root (5.- / Monat seit 24.09.2015) |
26 | oNdsen | 26.08.2016 | 178.80 CHF | Hosting |
27 | benserker | 20.03.2016 | 160.00 CHF | Spende |
28 | Yodenko | 24.01.2016 | 100.00 CHF | Spende |
29 | oNdsen | 21.01.2016 | 10.00 CHF | Plugin |
30 | oNdsen | 21.01.2016 | 40.00 CHF | Plugin |
31 | Skillphil | 22.12.2015 | 1000.00 CHF | Serverhardware |
32 | oNdsen | 03.09.2015 | 178.80 CHF | Hosting |
33 | oNdsen | 25.08.2015 | 24.90 CHF | Root Server |
34 | oNdsen | 25.07.2015 | 24.90 CHF | Root Server |
35 | oNdsen | 25.06.2015 | 24.90 CHF | Root Server |
36 | oNdsen | 27.05.2015 | 25.00 CHF | AddOn |
37 | oNdsen | 25.05.2015 | 24.90 CHF | Root Server |
38 | gAz | 05.05.2015 | 123.45 CHF | Spende |
39 | romansk | 30.04.2015 | 595.95 CHF | Banner, Kleber + Domain |
40 | oNdsen | 25.04.2015 | 24.90 CHF | Root Server |
41 | Blademasta | 24.04.2015 | 50.00 CHF | Spende Jubiläum |
42 | benserker | 24.04.2015 | 100.00 CHF | Notration Bier |
43 | benserker | 24.04.2015 | 100.00 CHF | Bier |
44 | Reifnir | 24.04.2015 | 300.00 CHF | Spende Jubiläum |
45 | Yodenko | 24.04.2015 | 133.70 CHF | Spende Jubiläum |
46 | MrQuant | 15.04.2015 | 50.00 CHF | Spende |
47 | aVa | 07.04.2015 | 259.95 CHF | Geburtstagsgeschenk |
48 | gAz | 20.12.2014 | 100.00 CHF | Spende |
49 | Anansi | 03.12.2014 | 205.10 CHF | Design |
50 | Unbr34k4bl3 | 03.12.2014 | 100.00 CHF | Design |
51 | Yodenko | 18.11.2014 | 94.85 CHF | Design |
52 | aVa | 18.11.2014 | 200.00 CHF | Design |
53 | aWake.cH | 24.10.2014 | 50.00 CHF | Coding |
54 | Koreander | 24.10.2014 | 200.00 CHF | Coding |
55 | benserker | 08.10.2014 | 60.00 CHF | Design |
56 | oNdsen | 24.08.2014 | 24.90 CHF | Root Server |
57 | benserker | 13.08.2014 | 185.00 CHF | Design |
58 | oNdsen | 13.08.2014 | 25.00 CHF | Design |
59 | Unbr34k4bl3 | 24.06.2014 | 20.00 CHF | Spende |
60 | Yodenko | 30.04.2014 | 100.00 CHF | Spende Redesign |
61 | aVa | 10.04.2014 | 50.00 CHF | Spende |
62 | Schneeball | 04.04.2014 | 100.00 CHF | Spende |
63 | Xyroon | 30.09.2013 | 999.95 CHF | Spende |
64 | luckySe7en | 08.09.2013 | 50.00 CHF | Spende |
65 | oNdsen | 29.07.2013 | 34.90 CHF | Root Server |
66 | Yodenko | 10.07.2013 | 73.00 CHF | Spendenaufruf |
67 | romansk | 09.07.2013 | 100.00 CHF | Sponsoring |
68 | aVa | 02.07.2013 | 200.00 CHF | Spende |
69 | invinzible | 02.07.2013 | 100.00 CHF | Spende |
70 | oNdsen | 02.07.2013 | 50.00 CHF | Spende |
71 | Unbr34k4bl3 | 24.06.2013 | 20.00 CHF | Spende |
72 | Unbr34k4bl3 | 17.05.2013 | 20.00 CHF | Spende |
73 | Schneeball | 03.04.2013 | 50.00 CHF | Igenöppis JaJa |
74 | benserker | 25.03.2013 | 100.00 CHF | Spende |
75 | aVa | 25.01.2013 | 5.00 CHF | Spende |
76 | Reifnir | 14.01.2013 | 20.00 CHF | Spende |
77 | F22 | 30.12.2012 | 10.00 CHF | Spende |
78 | Reifnir | 15.10.2012 | 150.00 CHF | Spende |
79 | Anansi | 14.10.2012 | 400.00 CHF | Spende |
80 | oNdsen | 14.10.2012 | 5.00 CHF | Spende |
81 | weedlord | 08.10.2012 | 100.00 CHF | Spende |
82 | weedlord | 09.07.2012 | 75.00 CHF | Spende |
83 | oNdsen | 09.07.2012 | 50.00 CHF | Spende |
84 | oNdsen | 25.06.2012 | 20.00 CHF | Spende |
85 | Mon3y13ankeR | 25.06.2012 | 15.00 CHF | Spende |
86 | Xyroon | 29.11.2011 | 100.00 CHF | Spende |
87 | Yodenko | 26.07.2011 | 133.70 CHF | Spende |
88 | Anansi | 05.07.2011 | 100.00 CHF | Spende |
89 | luckySe7en | 05.07.2011 | 200.00 CHF | FU XP |
90 | benserker | 13.01.2011 | 24.00 CHF | Spende |
91 | benserker | 31.05.2010 | 50.00 CHF | Spende |
92 | Xyroon | 30.05.2010 | 100.00 CHF | Spende |
93 | luckySe7en | 18.04.2010 | 60.00 CHF | Spende |
94 | neutr0nic | 17.04.2010 | 50.00 CHF | Spende |
95 | Koreander | 15.04.2010 | 100.00 CHF | Spende |
96 | Skillphil | 15.04.2010 | 50.00 CHF | Spende |
97 | hacKy. | 19.02.2009 | 60.00 CHF | Spende |
98 | romansk | 18.02.2009 | 66.60 CHF | Spende |
99 | khiranhi | 08.02.2009 | 40.00 CHF | Spende |
100 | khiranhi | 08.02.2009 | 60.00 CHF | Spende |
101 | paradoxon | 02.02.2009 | 30.00 CHF | Spende |
102 | Skillphil | 01.02.2009 | 40.00 CHF | Spende |
103 | Skillphil | 01.02.2009 | 60.00 CHF | Spende |
104 | neutr0nic | 31.01.2009 | 60.00 CHF | Spende |
105 | Ukawi | 30.01.2009 | 60.00 CHF | Spende |
106 | Booster | 28.01.2009 | 110.00 CHF | Altes Einzahlungstotal |
107 | romansk | 28.01.2009 | 63.30 CHF | Spende |
108 | Toxpack | 24.01.2009 | 60.00 CHF | Spende |
109 | Booster | 24.01.2009 | 60.00 CHF | Spende |
110 | Koreander | 22.01.2009 | 60.00 CHF | Spende |
111 | Toxpack | 21.01.2009 | 115.00 CHF | Altes Einzahlungstotal |
112 | gAz | 21.01.2009 | 90.00 CHF | Altes Einzahlungstotal |
113 | gAz | 21.01.2009 | 60.00 CHF | Spende |
114 | romansk | 21.01.2009 | 144.60 CHF | Altes Einzahlungstotal |
115 | Yodenko | 15.01.2009 | 40.00 CHF | Spende |
116 | Yodenko | 15.01.2009 | 60.00 CHF | Spende |
117 | khiranhi | 12.01.2009 | 125.00 CHF | Altes Einzahlungstotal |
118 | XpArKeR | 12.01.2009 | 60.00 CHF | Spende |
119 | Koreander | 11.01.2009 | 60.00 CHF | Altes Einzahlungstotal |
120 | Yodenko | 11.01.2009 | 60.00 CHF | Altes Einzahlungstotal |
121 | Xyroon | 07.01.2009 | 100.00 CHF | Altes Einzahlungstotal |
122 | Reifnir | 06.01.2009 | 220.00 CHF | Altes Einzahlungstotal |
123 | benserker | 06.01.2009 | 336.20 CHF | Altes Einzahlungstotal |
Total: | 13,612.00 CHF |
Totale Jahresbeiträge
Jahr | Betrag |
---|---|
2019 | 0.00 CHF |
2018 | 1,310.75 CHF |
2017 | 1,270.00 CHF |
2016 | 558.80 CHF |
2015 | 5,508.10 CHF |
2014 | 2,927.35 CHF |
2013 | 4,081.80 CHF |
2012 | 1,360.90 CHF |
2011 | 1,149.00 CHF |
2010 | 589.70 CHF |
2009 | 2,451.80 CHF |
Absolutes Total: | 21,208.20 CHF |